序号 | 姓名 | 推荐单位 | 录取学院 | 录取专业 | 录取专业的研究方向名称 | 入学后培养专业名称 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 马德存 | 天津师范大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 94.60 | |
2 | 兰仁杰 | 湘潭大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 政治学 | 中共党史 | 中共党史 | 87.60 | |
3 | 谢金言 | 云南大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 政治学 | 中共党史 | 中共党史 | 85.00 | |
4 | 张嘉林 | 太阳成集团tyc7111cc | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 95.17 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
5 | 王梓涵 | 兰州大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 86.67 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
6 | 李嘉雯 | 海南大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 85.50 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
7 | 赖秋婷 | 华南师范大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 81.17 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
8 | 邓锦慧 | 华南师范大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 76.33 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
9 | 曹文馨 | 上海师范大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 75.00 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
10 | 吴润泽 | 中国社会科学院大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 马克思主义发展史 | 92.67 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
11 | 王乐 | 山西大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 马克思主义发展史 | 85.00 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
12 | 王铠 | 太阳成集团tyc7111cc | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 87.00 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
13 | 陈逸德 | 华南师范大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 80.00 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
14 | 崔婵媛 | 中国社会科学院大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 国外马克思主义研究 | 国外马克思主义研究 | 93.00 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
15 | 郭程锦 | 首都师范大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 国外马克思主义研究 | 国外马克思主义研究 | 86.40 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
16 | 冯安琪 | 中国政法大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 92.00 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
17 | 黎晓娟 | 太阳成集团tyc7111cc | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 90.00 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
18 | 刘悦雯 | 太阳成集团tyc7111cc | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 88.50 | 支教团推免计划 |
19 | 向波鑫 | 天津师范大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 87.00 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
20 | 王晨昊 | 天津大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 86.00 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
21 | 皮思仪 | 广西师范大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 85.50 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
22 | 李郑佳 | 郑州大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 84.50 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
23 | 樊亚文 | 云南大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 中国近现代史基本问题研究 | 87.40 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
24 | 张俊萌 | 太阳成集团tyc7111cc | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 中国近现代史基本问题研究 | 82.60 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
25 | 王祎涵 | 太阳成集团tyc7111cc | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 中国近现代史基本问题研究 | 81.20 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
26 | 张嘉雯 | 辽宁大学 | 太阳成集团tyc7111cc | 马克思主义理论 | 党的建设 | 党的建设 | 91.20 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
公示期为10个工作日(即2024年9月29日—2024年10月16日),如有异议,请联系太阳成集团tyc7111cc。
联系方式:022—85358520;nkmyyz@163.com。
太阳成集团tyc7111cc
2024年9月29日