学院于4月10日召开本科生“大创”项目评审会,进行2022年国创项目结题审核、2023年国创项目中期检查、2023年市创及“百项工程”项目结题审核、2024年大创项目立项评审等工作。中期检查、项目结题、推荐优秀结果,及立项推荐排序根据评审专家现场讨论、评分确定。现将评审结果公示如下:
2022年国创项目结题审核
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报 类别 | 项目 负责人 | 项目成员 | 指导 教师 | 考核 结果 |
1 | 202210055017 | 习近平共同富裕观实践转化研究——以甘肃省庄浪县为例 | 国创 项目 | 李东歌 (2010162) | 邵文欣 (2010434) | 余一凡 | 通过 |
赵 灿 (2010174) | |||||||
邓双莹 (2010182) | |||||||
范晓莹 (2010183) |
2023年国创项目中期检查
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报 类别 | 项目 负责人 | 项目成员 | 指导 教师 | 考核 结果 |
1 | 202310055019 | 基层党组织引领新型农村集体经济发展路径研究——以陕西省礼泉县袁家村为例 | 国创 项目 | 张嘉林 (2110205) | 郑轲文 (2110129) 张俊萌 (2110287) 黎晓娟 (2110163) 李佳彤 (2110269) | 陈 弘 | 通过 |
2023年市创、“百项工程”项目结题审核
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报 类别 | 项目 负责人 | 项目成员 | 指导 教师 | 得分 | 考核结果 |
1 | 202310055240 | 党建引领乡村振兴的实践考察——以天津市丁家瞿阝村为例 | 市创 项目 | 任悦盈 (2110213) | 何依静 (2110024) 苏盈盈 (2110236) 张思睿 (2110087) 常笑晗 (2111638) | 张 健 | 92 | 通过 推荐优秀 |
2 | 202310055241 | 赣南苏区三地乡村的中国式现代化进程研究:历史进程、现实境况与政策建议 | 市创 项目 | 赖长风 (2110161) | 楚玉婷 (2110033) 许艺镡 (2110197) 岳子迈 (2110280) 黎雨馨 (2110326) | 薛晓斌 | 90.8 | 通过 推荐优秀 |
3 | 202310055654 | 实践类课程思政元素的创新研究——基于大型仪器类课程实践 | 百项 工程 项目 | 杨晨晞 (2110203) | 唐梓棋 (2113583) 孙忻然 (2110096) | 蓝 海 | 86 | 通过 |
4 | 202310055239 | 大中小学思政课一体化视域下高中学段党史教育现状调研——以天津市为例 | 市创 项目 | 刘悦雯 (2110217) | 王则超 (2110127) 管可心 (2110026) 李心雨 (2110199) 李炎栖 (2110092) | 盛 林 | 85.6 | 通过 |
5 | 202310055655 | 乡风文明建设视域下高价彩礼治理进路研究 ——以河北省肥乡区为例 | 百项 工程 项目 | 汪洲弋 (2110164) | 马 鑫 (2011978) 王祎涵 (2110271) 王 铠 (2110216) 韩金卓 (2110043) | 吴淑丽 | 83 | 通过 |
6 | 202310055656 | 红色经典对新时代青年影响力的提升研究 | 百项工程项目 | 李宏宇 (2111588) | 张依锦 (2110209) 谭诗凡 (2112279) 王思钰 (2113252) | 任 铃 | 80.4 | 通过 |
2024年大创项目立项推荐排序
推荐 排序 | 项目名称 | 申报 类别 | 项目 负责人 | 项目成员 | 指导 教师 | 得分 |
1 | 基本农田制度下农民问题研究:基于全国五个不同类型乡村的调查研究 | 国创 项目 | 闫一帆 (2210109) | 杨张鹏程 (2210159) 刘 烨 (2210033) 吴雨洁 (2210044) 蒋代蕊 (2210045) | 薛晓斌 | 92.8 |
2 | 习近平党史观视域下大学生党史学习主动性的研究——以太阳成集团tyc7111cc为例 | 国创 项目 | 王培源 (2210155) | 周浩宇 (2210108) 苏心蕊 (2210111) 王彦琪 (2210417) 张嘉辉 (2210029) | 纪亚光 | 91.6 |
3 | 红色资源与冰雪旅游创新融合方案调查研究——以黑龙江省为例 | 国创 项目 | 赵梦溪 (2210399) | 米田 (2110128) 刘禹含 (2210305) 王梓入 (2210400) | 白云翔 | 90.2 |
4 | 传唱与记忆:从西藏歌谣来看少数民族国家认同的养成 | 国创 项目 | 李欣然 (2210419) | 姜奕汝 (2214081) 宋雨哲 (2210401) 喻逸涵 (2210233) | 任梦磊 | 88.6 |
5 | “冀”往开“涞”:河北省保定市涞水县乡村振兴战略实施调查 | 国创 项目 | 杨智鸿 (2210120) | 关云朔 (2210235) 张涵晶 (2210115) 雷钦炜 (2210418) 辛怡霖 (2210030) | 余一凡 | 87.8 |
6 | 何以成城:灾后重建中村“两委”的组织力研究——以天津市第六埠村为例 | 市创 项目 | 马锐灃 (2210294) | 郭彭蕾 (2210234) 余 璐 (2210280) 廖秋寒 (2210184) 蒋 冉 (2210158) | 吴淑丽 | 86.2 |
7 | 以新时代“枫桥经验”推进基层治理现代化的实践路径研究——以天津典型地区为例 | 国创 项目 | 李 楠 (2210123) | 刘天宇 (2212427) 高子涵 (2210174) 郑心蕊 (2210183) 常涛旭 (2210274) | 吴淑丽 | 84.8 |
8 | “红色文化宣传官”桌游设计——桌游的思想政治教育载体试验 | 市创 项目 | 张兆启 (2210292) | 刘欣宁 (2210289) 程意洁 (2210182) | 张玉杰 | 83.8 |
公示期:2024年4月12日至14日,如对公示情况有异议,可在公示期内,以书面形式实名向学院教学办公室反映。
联系人:杨老师;联系电话:022-85358520。
太阳成集团tyc7111cc
2024年4月12日