序号 | 学生姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 孔昕瑜 | 100554112081006 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 88.8 | 是 | 无 |
2 | 张家伟 | 100554112081002 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 86.8 | 是 | 无 |
3 | 霍广涛 | 100554112081008 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 81 | 否 | 无 |
4 | 杨忠林 | 100554112081001 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 75.2 | 否 | 无 |
5 | 王雨彬 | 100554112081011 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 87.4 | 是 | 无 |
6 | 蔡严西域 | 100554112081010 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 78.8 | 否 | 无 |
7 | 牛玉杰 | 100554112081017 | 中共党史 | 纪亚光 | 92 | 是 | 无 |
8 | 刘静瑶 | 100554112081018 | 中共党史 | 纪亚光 | 90 | 是 | 无 |
9 | 熊绍祯 | 100554112081012 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 否 | 无 |
10 | 张道晟 | 100554112081014 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 否 | 无 |
11 | 陈慧珺 | 100554112081028 | 中共党史 | 盛林 | 92 | 是 | 无 |
12 | 管学铭 | 100554112081022 | 中共党史 | 盛林 | 88 | 是 | 无 |
13 | 敖杰 | 100554112081026 | 中共党史 | 盛林 | 86 | 是 | 无 |
14 | 祁梦瑶 | 100554112081021 | 中共党史 | 盛林 | 83 | 否 | 无 |
15 | 陈冬雪 | 100554112081027 | 中共党史 | 盛林 | 83 | 否 | 无 |
16 | 筵佳 | 100554112081024 | 中共党史 | 盛林 | 82 | 否 | 无 |
17 | 邢进 | 100554112081035 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 88.6 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
18 | 赵君 | 100554112081034 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 79.8 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
19 | 王丽君 | 100554112081041 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 89.2 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
20 | 胡震涛 | 100554112081042 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 88.6 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
21 | 沈丽 | 100554112081037 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 79.8 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
22 | 房明明 | 100554112081039 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 79.8 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
23 | 邵俊翔 | 100554112081051 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 87.4 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
24 | 王虹媛 | 100554112081047 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
25 | 张仕斌 | 100554112081054 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 86.8 | 是 | 无 |
26 | 岳冰心 | 100554112081055 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 79.6 | 否 | 无 |
27 | 袁杰 | 100554112081058 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 89.4 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
28 | 翟家慧 | 100554112081059 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 89.4 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
29 | 刘欣宇 | 100554112081056 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 87.8 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
30 | 张一统 | 100554112081057 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 82.2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
31 | 孟德强 | 100554112081067 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 90.2 | 是 | 无 |
32 | 熊鑫鹏 | 100554112081063 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 87 | 是 | 无 |
33 | 周炜杰 | 100554112081066 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 86.8 | 是 | 无 |
34 | 武文凯 | 100554112081070 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 82 | 否 | 无 |
35 | 曾璐 | 100554112081069 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 81.8 | 否 | 无 |
36 | 李文爽 | 100554112081060 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 81.6 | 否 | 无 |
37 | 周悦颖 | 100554112081074 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 89.6 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
38 | 邱雨诗 | 100554112081079 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
39 | 李乐 | 100554112081076 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 82.6 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
40 | 王心力 | 100554112081073 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
41 | 王丹彤 | 100554112081080 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 88.2 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
42 | 李悦 | 100554112081082 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
43 | 李凌璇 | 100554112081085 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
44 | 瞿昊哲 | 100554112081084 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
45 | 陈思羽 | 100554112081094 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
46 | 邢书滔 | 100554112081095 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
47 | 苗湃林 | 100554112081097 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
48 | 王迪 | 100554112081098 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
49 | 朱召亚 | 100554112081102 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
50 | 李风晓 | 100554112081100 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
51 | 葛秋月 | 100554112081117 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
52 | 倪江纯 | 100554112081116 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
53 | 孙圣虎 | 100554112081111 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
54 | 张慧莹 | 100554112081110 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
55 | 周鑫 | 100554112081112 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
56 | 杨碧微 | 100554112081118 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
57 | 马红英 | 100554112081121 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
58 | 张婷 | 100554112081120 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
59 | 王鹏生 | 100554112081133 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 91.2 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
60 | 时怀国 | 100554112081128 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 88.8 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
61 | 钱慧娟 | 100554112081130 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 82.2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
62 | 韩文宏 | 100554112081131 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
63 | 刘婷 | 100554112081136 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 91.4 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
64 | 李家庆 | 100554112081139 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 88.8 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
65 | 高在位 | 100554112081137 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 88.2 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
66 | 傅华宇 | 100554112081134 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 81.6 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
67 | 李冰辉 | 100554112081140 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 81.6 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
68 | 崔美杰 | 100554112081138 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
69 | 孙敬婷 | 100554112081143 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 89.6 | 是 | 无 |
70 | 王勇 | 100554112081144 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 79.4 | 否 | 无 |
71 | 田淼 | 100554112081147 | 思想政治教育 | 武东生 | 86.8 | 是 | 无 |
72 | 许辰杰 | 100554112081158 | 思想政治教育 | 武东生 | 83.4 | 否 | 无 |
73 | 武航剑 | 100554112081168 | 思想政治教育 | 徐曼 | 87.4 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
74 | 卜凡钦 | 100554112081166 | 思想政治教育 | 徐曼 | 87.2 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
75 | 雷松源 | 100554112081169 | 思想政治教育 | 徐曼 | 85.2 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
76 | 黄晓敏 | 100554112081164 | 思想政治教育 | 徐曼 | 79.2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
77 | 周传金 | 100554112081171 | 思想政治教育 | 徐曼 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
78 | 崔宇暄 | 100554112081159 | 思想政治教育 | 徐曼 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
79 | 肖妍杰 | 100554112081181 | 思想政治教育 | 常宴会 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
80 | 孙丽 | 100554112081178 | 思想政治教育 | 常宴会 | 82.2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
81 | 赵园园 | 100554112081190 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 87.2 | 是 | 无 |
82 | 徐靖楠 | 100554112081192 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 82.4 | 否 | 无 |
83 | 冯张青玉 | 100554112081202 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
84 | 王一尘 | 100554112081200 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
85 | 陈佳鹏 | 100554112081195 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
86 | 张诗瑶 | 100554112081198 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
87 | 龚羽 | 100554112081207 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 91 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
88 | 王晓冉 | 100554112081208 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 91 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
89 | 王璜 | 100554112081205 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
90 | 张托托 | 100554112081206 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
91 | 郑子奕 | 100554112081211 | 党的建设 | 张健 | 93 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
92 | 刘宁 | 100554112081210 | 党的建设 | 张健 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
93 | 杨启涵 | 100554112081222 | 党的建设 | 祖金玉 | 91 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
94 | 段婉婷 | 100554112081216 | 党的建设 | 祖金玉 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
95 | 张恒 | 100554112081221 | 党的建设 | 祖金玉 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
96 | 翟阔 | 100554112081219 | 党的建设 | 祖金玉 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2.上述结果公示期为2023年12月11日—2023年12月22日。
如有任何异议,可联系:
太阳成集团tyc7111cc:022-85358520/nkmyyz@163.com;
研究生院招生办公室联系电话:022-23505940。
太阳成集团tyc7111cc
2023年12月11日