专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习形式 | 本专业计划招生人数 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 本研究方向计划招生人数 | 接收推免生数 | 推免生中不占招生指标人数 | 除去推免后剩余计划招生人数 | 备注 |
030200 | 政治学 | 学硕 | 全日制 | 19 | 01 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 10 | 5 | 0 | 5 |
|
030200 | 政治学 | 学硕 | 全日制 | 02 | 中共党史 | 9 | 6 | 0 | 3 | 此研究方向招生计划内含5“国家关键领域急需高层次人才培养专项招生计划” | |
030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 98 | 01 | 马克思主义基本原理 | 23 | 8 | 1 | 16 | 此研究方向剩余招生计划含16高校后备师资专项计划 |
030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 02 | 马克思主义发展史 | 10 | 5 | 0 | 5 | 此研究方向剩余招生计划含5高校后备师资专项计划 | |
030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 03 | 马克思主义中国化研究 | 17 | 5 | 0 | 12 | 此研究方向剩余招生计划含1“太阳成集团tyc7111cc与中国社会科学院大学”联合培养项目,含11高校后备师资专项计划 | |
030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 04 | 国外马克思主义研究 | 10 | 3 | 0 | 7 | 此研究方向剩余招生计划含7高校后备师资专项计划 | |
030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 05 | 思想政治教育 | 23 | 7 | 0 | 16 | 此研究方向剩余招生计划含2“太阳成集团tyc7111cc与中国社会科学院大学”联合培养项目,含14高校后备师资专项计划 | |
030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 06 | 中国近现代史基本问题研究 | 10 | 2 | 0 | 8 | 此研究方向剩余招生计划含8高校后备师资专项计划 | |
030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 07 | 党的建设 | 5 | 2 | 0 | 3 | 此研究方向剩余招生计划含3高校后备师资专项计划 |
说明:
1、退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划、西部计划等特殊类型招生计划单列,招生人数不含在上述公布计划之内
2、西部支教保研、延边大学对口支援保研、退役大学生士兵计划保研、学生干部2+2保研均不占招生专业目录中公布的招生人数