序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考 导师 | 拟录取专业 | 拟录取 导师 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 100551112081010 | 姜昆 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 89 | 无 |
2 | 100551112081008 | 石晓婷 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 88 | 无 |
3 | 100551112081014 | 杨步青 | 中共党史 | 纪亚光 | 中共党史 | 纪亚光 | 89 | 无 |
4 | 100551112081011 | 姚惠聪 | 中共党史 | 纪亚光 | 中共党史 | 纪亚光 | 88 | 国家关键领域急需高层次人才培养专项招生计划 |
5 | 100551112081040 | 高原 | 中共党史 | 盛林 | 中共党史 | 盛林 | 90 | 无 |
6 | 100551112081037 | 黄彩霞 | 中共党史 | 盛林 | 中共党史 | 盛林 | 88 | 无 |
7 | 100551112081038 | 王一众 | 中共党史 | 盛林 | 中共党史 | 盛林 | 87 | 国家关键领域急需高层次人才培养专项招生计划 |
8 | 100551112081045 | 陈朝月 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 88.8 | 无 |
9 | 100551112081049 | 王梦娇 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 81.2 | 无 |
10 | 100551112081055 | 杨文俊 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 86 | 后备师资专项 |
11 | 100551112081062 | 肖影慧 | 马克思主义基本原理 | 寇清杰 | 马克思主义基本原理 | 寇清杰 | 88 | 后备师资专项 |
12 | 100551112081067 | 李国兴 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 87.6 | 无 |
13 | 100551112081073 | 刘雪敏 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 89.4 | 后备师资专项 |
14 | 100551112081076 | 刘慧慧 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 89.4 | 后备师资专项 |
15 | 100551112081072 | 赵夫鑫 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 82.2 | 调剂,后备师资专项 |
16 | 100551112081081 | 张建荣 | 马克思主义基本原理 | 崔唯航 | 马克思主义基本原理 | 崔唯航 | 86.8 | 21世纪马克思主义研究院联合培养 |
17 | 100551112081084 | 李傲挺 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 86.8 | 后备师资专项 |
18 | 100551112081090 | 潘璐 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 89.6 | 后备师资专项 |
19 | 100551112081093 | 苗世青 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 79.2 | 无 |
20 | 100551112081095 | 宋杨 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 80.8 | 高校思政课教师专项计划 |
21 | 100551112081100 | 马英杰 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 82.6 | 后备师资专项 |
22 | 100551112081111 | 史玲 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 87.4 | 无 |
23 | 100551112081127 | 朱芳菡 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 85.2 | 后备师资专项 |
24 | 100551112081128 | 刘鑫 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 82 | 后备师资专项 |
25 | 100551112081131 | 梁庆龙 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 91 | 后备师资专项 |
26 | 100551112081135 | 辛菲 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 90 | 后备师资专项 |
27 | 100551112081134 | 富姗姗 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 89 | 调剂,后备师资专项 |
28 | 100551112081147 | 马晓琛 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 90 | 无 |
29 | 100551112081148 | 刘阳 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 90 | 后备师资专项 |
30 | 100551112081149 | 贾蕾蕾 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 88 | 调剂,后备师资专项 |
31 | 100551112081156 | 王雅俊 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 88 | 无 |
32 | 100551112081159 | 安苑 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 88.6 | 高校思政课教师专项计划 |
33 | 100551112081160 | 谢宇星 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 87.6 | 后备师资专项 |
34 | 100551112081163 | 刘歆 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 87.2 | 无 |
35 | 100551112081167 | 陈园园 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 89.8 | 后备师资专项 |
36 | 100551112081165 | 周长民 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 89.2 | 后备师资专项 |
37 | 100551112081171 | 陶兴然 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 90.6 | 21世纪马克思主义研究院联合培养 |
38 | 100551112081169 | 闫书帝 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 82.8 | 无 |
39 | 100551112081209 | 龙春霞 | 思想政治教育 | 武东生 | 思想政治教育 | 武东生 | 87 | 高校思政课教师专项计划 |
40 | 100551112081216 | 葛士华 | 思想政治教育 | 付洪 | 思想政治教育 | 付洪 | 85 | 无 |
41 | 100551112081227 | 侯耀宗 | 思想政治教育 | 付洪 | 思想政治教育 | 付洪 | 86 | 后备师资专项 |
42 | 100551112081264 | 林解惠 | 思想政治教育 | 徐曼 | 思想政治教育 | 徐曼 | 88 | 后备师资专项 |
43 | 100551112081267 | 郑宏宇 | 思想政治教育 | 徐曼 | 思想政治教育 | 徐曼 | 82 | 后备师资专项 |
44 | 100551112081271 | 李一冉 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 86 | 后备师资专项 |
45 | 100551112081277 | 曾丹 | 思想政治教育 | 余一凡 | 思想政治教育 | 余一凡 | 88 | 后备师资专项 |
46 | 100551112081281 | 王忱 | 中国近现代史基本问题研究 | 纪亚光 | 中国近现代史基本问题研究 | 纪亚光 | 88 | 后备师资专项 |
47 | 100551112081287 | 朱涛 | 中国近现代史基本问题研究 | 盛林 | 中国近现代史基本问题研究 | 盛林 | 92 | 高校思政课教师专项计划 |
48 | 100551112081292 | 张智超 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 85 | 无 |
49 | 100551112081297 | 王铁柱 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 88 | 高校思政课教师专项计划 |
50 | 100551112081300 | 王浩 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 89 | 后备师资专项 |
51 | 100551112081303 | 肖凯强 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 88 | 无 |
52 | 100551112081307 | 杜艳丽 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 89 | 后备师资专项 |
53 | 100551112081330 | 崔慧娟 | 党的建设 | 张健 | 党的建设 | 张健 | 90 | 后备师资专项 |
54 | 100551112081329 | 申蒙蒙 | 党的建设 | 张健 | 党的建设 | 张健 | 88 | 后备师资专项 |
55 | 100551112081343 | 孙茵 | 党的建设 | 颜杰峰 | 党的建设 | 颜杰峰 | 90 | 后备师资专项 |
56 | 100551112081342 | 刘晓芳 | 党的建设 | 颜杰峰 | 党的建设 | 颜杰峰 | 88 | 后备师资专项 |
1.根据教育部思政厅对“高校思政工作骨干”专项计划的招录工作的规定,我校该专项计划拟录取名单将在对考生资格进行复查后,上报教育部审核,待审核结果返回再行公示。
2.备注中“后备师资专项”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
3.如对上述公示结果有任何异议,请联系太阳成集团tyc7111cc022-85358520。公示期2021年5月17日-2021年5月28日。
太阳成集团tyc7111cc
2021年5月17日