序号 | 学生 姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
1 | 李风 | 100551112081001 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 83 | 否 | 无 |
2 | 刘沛 | 100551112081002 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 82 | 否 | 无 |
3 | 焦彩红 | 100551112081003 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 84 | 否 | 无 |
4 | 方圆 | 100551112081004 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 85 | 否 | 无 |
5 | 韩慧娟 | 100551112081005 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 85 | 否 | 无 |
6 | 严梅萍 | 100551112081006 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 84 | 否 | 无 |
7 | 孙嘉星 | 100551112081007 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 87 | 是 | 无 |
8 | 石晓婷 | 100551112081008 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 88 | 是 | 无 |
9 | 殷海涛 | 100551112081009 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 87 | 是 | 无 |
10 | 姜昆 | 100551112081010 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 86 | 是 | 无 |
11 | 姚惠聪 | 100551112081011 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 是 | 无 |
12 | 王青鹤 | 100551112081012 | 中共党史 | 纪亚光 | 80 | 是 | 无 |
13 | 杨俊喆 | 100551112081013 | 中共党史 | 纪亚光 | 70 | 否 | 无 |
14 | 杨步青 | 100551112081014 | 中共党史 | 纪亚光 | 85 | 是 | 无 |
15 | 左新粮 | 100551112081015 | 中共党史 | 纪亚光 | 72 | 否 | 无 |
16 | 于潇 | 100551112081016 | 中共党史 | 纪亚光 | 76 | 是 | 无 |
17 | 王青 | 100551112081017 | 中共党史 | 纪亚光 | -2 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
18 | 张静亚 | 100551112081018 | 中共党史 | 纪亚光 | 70 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
19 | 张津君 | 100551112081019 | 中共党史 | 纪亚光 | 70 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
20 | 石浩淼 | 100551112081020 | 中共党史 | 纪亚光 | 70 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
21 | 安文浩 | 100551112081021 | 中共党史 | 纪亚光 | 71 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
22 | 刘园园 | 100551112081022 | 中共党史 | 纪亚光 | 72 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
23 | 许健美 | 100551112081023 | 中共党史 | 纪亚光 | 70 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
24 | 赵宇 | 100551112081024 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 是 | 高校思政工作骨干专项计划 |
25 | 韩笑 | 100551112081025 | 中共党史 | 纪亚光 | 78 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
26 | 王倩 | 100551112081026 | 中共党史 | 纪亚光 | 80 | 是 | 高校思政工作骨干专项计划 |
27 | 董阳 | 100551112081027 | 中共党史 | 纪亚光 | 70 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
28 | 何莉炜 | 100551112081028 | 中共党史 | 纪亚光 | 72 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
29 | 郭晓婉 | 100551112081029 | 中共党史 | 纪亚光 | 70 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
30 | 刘中达 | 100551112081030 | 中共党史 | 纪亚光 | 71 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
31 | 隋明阳 | 100551112081031 | 中共党史 | 纪亚光 | 71 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
32 | 刘方遒 | 100551112081032 | 中共党史 | 盛林 | 80 | 是 | 无 |
33 | 李佳书 | 100551112081033 | 中共党史 | 盛林 | 75 | 否 | 无 |
34 | 李莉英 | 100551112081034 | 中共党史 | 盛林 | 75 | 否 | 无 |
35 | 晏涛 | 100551112081035 | 中共党史 | 盛林 | 80 | 是 | 无 |
36 | 陈艺璇 | 100551112081036 | 中共党史 | 盛林 | 92 | 是 | 无 |
37 | 黄彩霞 | 100551112081037 | 中共党史 | 盛林 | 90 | 是 | 无 |
38 | 王一众 | 100551112081038 | 中共党史 | 盛林 | 80 | 是 | 无 |
39 | 蒲小轩 | 100551112081039 | 中共党史 | 盛林 | 75 | 否 | 无 |
40 | 高原 | 100551112081040 | 中共党史 | 盛林 | 89 | 是 | 无 |
41 | 杨明春 | 100551112081041 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | -1 | 否 | 无 |
42 | 张甜甜 | 100551112081042 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 82 | 否 | 无 |
43 | 欧阳 | 100551112081043 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 83 | 否 | 无 |
44 | 尹亚冲 | 100551112081044 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 85 | 否 | 无 |
45 | 陈朝月 | 100551112081045 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 86 | 是 | 无 |
46 | 俞贺 | 100551112081046 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | -1 | 否 | 无 |
47 | 宇萍 | 100551112081047 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 84 | 否 | 无 |
48 | 李家睿 | 100551112081048 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 84 | 否 | 无 |
49 | 王梦娇 | 100551112081049 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 87 | 是 | 无 |
50 | 张宇 | 100551112081050 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 85 | 否 | 无 |
51 | 李贺梅 | 100551112081051 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 86 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
52 | 冯天雨 | 100551112081052 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 85 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
53 | 王武 | 100551112081053 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 85 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
54 | 范高高 | 100551112081054 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 88 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
55 | 杨文俊 | 100551112081055 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 87 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
56 | 熊国刘 | 100551112081056 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 85 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
57 | 周胜艳 | 100551112081057 | 马克思主义基本原理 | 寇清杰 | 83 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
58 | 银勃旸 | 100551112081058 | 马克思主义基本原理 | 寇清杰 | 85 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
59 | 孙月琴 | 100551112081059 | 马克思主义基本原理 | 寇清杰 | 85 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
60 | 杨璐璐 | 100551112081060 | 马克思主义基本原理 | 寇清杰 | 84 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
61 | 任倚步 | 100551112081061 | 马克思主义基本原理 | 寇清杰 | 87 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
62 | 肖影慧 | 100551112081062 | 马克思主义基本原理 | 寇清杰 | 88 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
63 | 康晋霞 | 100551112081063 | 马克思主义基本原理 | 寇清杰 | 82 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
64 | 王琦 | 100551112081064 | 马克思主义基本原理 | 寇清杰 | 82 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
65 | 郑炳 | 100551112081065 | 马克思主义基本原理 | 寇清杰 | 81 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
66 | 魏建龙 | 100551112081066 | 马克思主义基本原理 | 寇清杰 | 82 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
67 | 李国兴 | 100551112081067 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 92 | 是 | 无 |
68 | 方无茜 | 100551112081068 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | -1 | 否 | 无 |
69 | 张轶君 | 100551112081069 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 82 | 是 | 无 |
70 | 赵璐雨 | 100551112081070 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | -1 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
71 | 任志敏 | 100551112081071 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 50 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
72 | 赵夫鑫 | 100551112081072 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 85 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
73 | 刘雪敏 | 100551112081073 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 88 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
74 | 鞠政 | 100551112081074 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 83 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
75 | 陈俊波 | 100551112081075 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 70 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
76 | 刘慧慧 | 100551112081076 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 94 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
77 | 李明轩 | 100551112081077 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 70 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
78 | 邵亚会 | 100551112081078 | 马克思主义基本原理 | 崔唯航 | 75 | 否 | 无 |
79 | 刘婧艺 | 100551112081079 | 马克思主义基本原理 | 崔唯航 | -1 | 否 | 无 |
80 | 梅轩畅 | 100551112081080 | 马克思主义基本原理 | 崔唯航 | 83 | 是 | 无 |
81 | 张建荣 | 100551112081081 | 马克思主义基本原理 | 崔唯航 | 88 | 是 | 无 |
82 | 姜丽杰 | 100551112081082 | 马克思主义基本原理 | 崔唯航 | 73 | 否 | 无 |
83 | 张宝 | 100551112081083 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 80 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
84 | 李傲挺 | 100551112081084 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 88 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
85 | 黎莉 | 100551112081085 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 73 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
86 | 刘清洁 | 100551112081086 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 81 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
87 | 时威 | 100551112081087 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 71 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
88 | 陈婧雯 | 100551112081088 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 86 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
89 | 吴婷 | 100551112081089 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 85 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
90 | 潘璐 | 100551112081090 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 86 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
91 | 陆舒怡 | 100551112081091 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 83 | 是 | 无 |
92 | 张娜琦 | 100551112081092 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 50 | 否 | 无 |
93 | 苗世青 | 100551112081093 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 88 | 是 | 无 |
94 | 戴春亮 | 100551112081094 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | -1 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
95 | 宋杨 | 100551112081095 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 88 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
96 | 程佳元 | 100551112081096 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | -1 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
97 | 尹璐 | 100551112081097 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 85 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
98 | 郑翼腾 | 100551112081098 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 80 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
99 | 许杰 | 100551112081099 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 50 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
100 | 马英杰 | 100551112081100 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 88 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
101 | 胡晓华 | 100551112081101 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 60 | 否 | 无 |
102 | 吴相付 | 100551112081102 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 65 | 否 | 无 |
103 | 胡月庆 | 100551112081103 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 73 | 否 | 无 |
104 | 刘超 | 100551112081104 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 78 | 否 | 无 |
105 | 喻金伦 | 100551112081105 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 78 | 否 | 无 |
106 | 吕绍荣 | 100551112081106 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 67 | 否 | 无 |
107 | 侯怡如 | 100551112081107 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 68 | 否 | 无 |
108 | 万璐鸣 | 100551112081108 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80 | 是 | 无 |
109 | 凌伟强 | 100551112081109 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 77 | 否 | 无 |
110 | 谷丁 | 100551112081110 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 65 | 否 | 无 |
111 | 史玲 | 100551112081111 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 85 | 是 | 无 |
112 | 张晓委 | 100551112081112 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 68 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
113 | 李向娜 | 100551112081113 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 65 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
114 | 苏苗苗 | 100551112081114 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 64 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
115 | 普淑玲 | 100551112081115 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 64 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
116 | 高新 | 100551112081116 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 79 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
117 | 周胜强 | 100551112081117 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 68 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
118 | 沙丹阳 | 100551112081118 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 82 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
119 | 王伟 | 100551112081119 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 75 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
120 | 李钰清 | 100551112081120 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 81 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
121 | 孙雪梅 | 100551112081121 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
122 | 赵爽 | 100551112081122 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 80 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
123 | 国海丁 | 100551112081123 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 70 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
124 | 孔令慧 | 100551112081124 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 75 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
125 | 胡月 | 100551112081125 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 86 | 是 | 高校思政工作骨干专项计划 |
126 | 李娜 | 100551112081126 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 88 | 是 | 高校思政工作骨干专项计划 |
127 | 朱芳菡 | 100551112081127 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 85 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
128 | 刘鑫 | 100551112081128 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 86 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
129 | 马闯 | 100551112081129 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 85 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
130 | 宰悦 | 100551112081130 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 50 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
131 | 梁庆龙 | 100551112081131 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 91 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
132 | 樊鑫鑫 | 100551112081132 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 70 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
133 | 韩淑慧 | 100551112081133 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 75 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
134 | 富姗姗 | 100551112081134 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 80 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
135 | 辛菲 | 100551112081135 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 90 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
136 | 赵姗姗 | 100551112081136 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 65 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
137 | 王倩 | 100551112081137 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 85 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
138 | 赵冬 | 100551112081138 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 70 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
139 | 姜敏 | 100551112081139 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 70 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
140 | 唐教成 | 100551112081140 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 70 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
141 | 刘睿博 | 100551112081141 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 88 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
142 | 李晓慧 | 100551112081142 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 50 | 否 | 无 |
143 | 冯颂颂 | 100551112081143 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 80 | 是 | 无 |
144 | 陈晨 | 100551112081144 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 74 | 否 | 无 |
145 | 慕星 | 100551112081145 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 68 | 否 | 无 |
146 | 陈一鸣 | 100551112081146 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 69 | 否 | 无 |
147 | 马晓琛 | 100551112081147 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 82 | 是 | 无 |
148 | 刘阳 | 100551112081148 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 86 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
149 | 贾蕾蕾 | 100551112081149 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 85 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
150 | 程刘畅 | 100551112081150 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 70 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
151 | 宋佳 | 100551112081151 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 89 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
152 | 邓晓倩 | 100551112081152 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | -1 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
153 | 舒文豪 | 100551112081153 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 86 | 是 | 无 |
154 | 唐军 | 100551112081154 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | -1 | 否 | 无 |
155 | 马靖涵 | 100551112081155 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 83 | 否 | 无 |
156 | 王雅俊 | 100551112081156 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 91 | 是 | 无 |
157 | 赖诗奇 | 100551112081157 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 67 | 否 | 无 |
158 | 王玲玲 | 100551112081158 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 50 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
159 | 安苑 | 100551112081159 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 88 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
160 | 谢宇星 | 100551112081160 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 86 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
161 | 胡政宏 | 100551112081161 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 80 | 是 | 无 |
162 | 郝然 | 100551112081162 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 70 | 否 | 无 |
163 | 刘歆 | 100551112081163 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 90 | 是 | 无 |
164 | 付冬丽 | 100551112081164 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | -1 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
165 | 周长民 | 100551112081165 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 84 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
166 | 王薪岩 | 100551112081166 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 83 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
167 | 陈园园 | 100551112081167 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 85 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
168 | 朱帅 | 100551112081168 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 70 | 否 | 无 |
169 | 闫书帝 | 100551112081169 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 90 | 是 | 无 |
170 | 李鑫 | 100551112081170 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 74 | 否 | 无 |
171 | 陶兴然 | 100551112081171 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 90 | 是 | 无 |
172 | 马焕平 | 100551112081172 | 思想政治教育 | 武东生 | 50 | 否 | 无 |
173 | 商莹华 | 100551112081173 | 思想政治教育 | 武东生 | 78 | 否 | 无 |
174 | 潘晨晨 | 100551112081174 | 思想政治教育 | 武东生 | 75 | 否 | 无 |
175 | 闫蕾 | 100551112081175 | 思想政治教育 | 武东生 | 77 | 否 | 无 |
176 | 杨飞飞 | 100551112081176 | 思想政治教育 | 武东生 | 73 | 否 | 无 |
177 | 张晓颖 | 100551112081177 | 思想政治教育 | 武东生 | 78 | 否 | 无 |
178 | 崔冠军 | 100551112081178 | 思想政治教育 | 武东生 | 50 | 否 | 无 |
179 | 刘占军 | 100551112081179 | 思想政治教育 | 武东生 | 84 | 是 | 无 |
180 | 卜燕萍 | 100551112081180 | 思想政治教育 | 武东生 | 74 | 否 | 无 |
181 | 龚安静 | 100551112081181 | 思想政治教育 | 武东生 | 80 | 否 | 无 |
182 | 刘舒皓 | 100551112081182 | 思想政治教育 | 武东生 | 83 | 是 | 无 |
183 | 李元浩 | 100551112081183 | 思想政治教育 | 武东生 | 75 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
184 | 孙嘉蓬 | 100551112081184 | 思想政治教育 | 武东生 | 73 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
185 | 郎雪鸥 | 100551112081185 | 思想政治教育 | 武东生 | 77 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
186 | 杨现伟 | 100551112081186 | 思想政治教育 | 武东生 | 70 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
187 | 杜志惠 | 100551112081187 | 思想政治教育 | 武东生 | 71 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
188 | 潘兴军 | 100551112081188 | 思想政治教育 | 武东生 | 80 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
189 | 李康 | 100551112081189 | 思想政治教育 | 武东生 | 81 | 是 | 高校思政工作骨干专项计划 |
190 | 何小翠 | 100551112081190 | 思想政治教育 | 武东生 | -1 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
191 | 马路阳 | 100551112081191 | 思想政治教育 | 武东生 | 75 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
192 | 张瑞霞 | 100551112081192 | 思想政治教育 | 武东生 | 76 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
193 | 马谨 | 100551112081193 | 思想政治教育 | 武东生 | 78 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
194 | 王红丽 | 100551112081194 | 思想政治教育 | 武东生 | 71 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
195 | 回建东 | 100551112081195 | 思想政治教育 | 武东生 | 82 | 是 | 高校思政工作骨干专项计划 |
196 | 陈心旗 | 100551112081196 | 思想政治教育 | 武东生 | 79 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
197 | 黄婉珺 | 100551112081197 | 思想政治教育 | 武东生 | 74 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
198 | 李舒婷 | 100551112081198 | 思想政治教育 | 武东生 | 50 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
199 | 吴地花 | 100551112081199 | 思想政治教育 | 武东生 | 73 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
200 | 张凯 | 100551112081200 | 思想政治教育 | 武东生 | 72 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
201 | 杨朝辉 | 100551112081201 | 思想政治教育 | 武东生 | 80 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
202 | 刘洋 | 100551112081202 | 思想政治教育 | 武东生 | 75 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
203 | 蒋一娴 | 100551112081203 | 思想政治教育 | 武东生 | -1 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
204 | 崔现花 | 100551112081204 | 思想政治教育 | 武东生 | 78 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
205 | 郭益欣 | 100551112081205 | 思想政治教育 | 武东生 | 74 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
206 | 苗露露 | 100551112081206 | 思想政治教育 | 武东生 | 76 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
207 | 施璇 | 100551112081207 | 思想政治教育 | 武东生 | 50 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
208 | 孟七应 | 100551112081208 | 思想政治教育 | 武东生 | -1 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
209 | 龙春霞 | 100551112081209 | 思想政治教育 | 武东生 | 84 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
210 | 郭霞 | 100551112081210 | 思想政治教育 | 武东生 | 73 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
211 | 黄天罡 | 100551112081211 | 思想政治教育 | 付洪 | 79 | 否 | 无 |
212 | 何文新 | 100551112081212 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 无 |
213 | 涂美焕 | 100551112081213 | 思想政治教育 | 付洪 | 71 | 否 | 无 |
214 | 田华 | 100551112081214 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 无 |
215 | 孙明霞 | 100551112081215 | 思想政治教育 | 付洪 | 65 | 否 | 无 |
216 | 葛士华 | 100551112081216 | 思想政治教育 | 付洪 | 88 | 是 | 无 |
217 | 王一帆 | 100551112081217 | 思想政治教育 | 付洪 | 80 | 是 | 无 |
218 | 张昕宇 | 100551112081218 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
219 | 刘启林 | 100551112081219 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
220 | 高磊 | 100551112081220 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
221 | 吕悦 | 100551112081221 | 思想政治教育 | 付洪 | 70 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
222 | 田耀 | 100551112081222 | 思想政治教育 | 付洪 | 69 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
223 | 李通 | 100551112081223 | 思想政治教育 | 付洪 | 75 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
224 | 石文娟 | 100551112081224 | 思想政治教育 | 付洪 | 71 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
225 | 贾红霞 | 100551112081225 | 思想政治教育 | 付洪 | 85 | 是 | 高校思政工作骨干专项计划 |
226 | 牛帆 | 100551112081226 | 思想政治教育 | 付洪 | 90 | 是 | 高校思政工作骨干专项计划 |
227 | 侯耀宗 | 100551112081227 | 思想政治教育 | 付洪 | 80 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
228 | 吴海君 | 100551112081228 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
229 | 崔冰洁 | 100551112081229 | 思想政治教育 | 付洪 | 76 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
230 | 高英华 | 100551112081230 | 思想政治教育 | 付洪 | 75 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
231 | 冯惠芳 | 100551112081231 | 思想政治教育 | 付洪 | 85 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
232 | 吴慧敬 | 100551112081232 | 思想政治教育 | 付洪 | 73 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
233 | 巫茜子 | 100551112081233 | 思想政治教育 | 付洪 | 78 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
234 | 刘春香 | 100551112081234 | 思想政治教育 | 付洪 | 75 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
235 | 高琪 | 100551112081235 | 思想政治教育 | 付洪 | 68 | 否 | 高校后备师资专项计划 |
236 | 张莘苑 | 100551112081236 | 思想政治教育 | 徐曼 | 75 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
237 | 张晶 | 100551112081237 | 思想政治教育 | 徐曼 | 67 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
238 | 唐好林 | 100551112081238 | 思想政治教育 | 徐曼 | 85 | 是 | 高校思政工作骨干专项计划 |
239 | 宋皞 | 100551112081239 | 思想政治教育 | 徐曼 | 80 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
240 | 杨杰 | 100551112081240 | 思想政治教育 | 徐曼 | 82 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
241 | 董隽永 | 100551112081241 | 思想政治教育 | 徐曼 | 64 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
242 | 张志杰 | 100551112081242 | 思想政治教育 | 徐曼 | -2 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
243 | 郭贺 | 100551112081243 | 思想政治教育 | 徐曼 | 63 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
244 | 王萍 | 100551112081244 | 思想政治教育 | 徐曼 | 76 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
245 | 金春丽 | 100551112081245 | 思想政治教育 | 徐曼 | 65 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
246 | 尚洁 | 100551112081246 | 思想政治教育 | 徐曼 | 62 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
247 | 杨垚 | 100551112081247 | 思想政治教育 | 徐曼 | 71 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
248 | 牛芳 | 100551112081248 | 思想政治教育 | 徐曼 | 73 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
249 | 姜丙毅 | 100551112081249 | 思想政治教育 | 徐曼 | 88 | 是 | 高校思政工作骨干专项计划 |
250 | 张昕妍 | 100551112081250 | 思想政治教育 | 徐曼 | 66 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
251 | 钟小芳 | 100551112081251 | 思想政治教育 | 徐曼 | 69 | 否 | 高校思政工作骨干专项计划 |
