复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 张家伟 | 100551000102092 | 73 | 69 | 95 | 107 | 344 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 韩宝宣 | 100551000102095 | 66 | 75 | 117 | 119 | 377 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 赵雪威 | 100551333303646 | 72 | 56 | 119 | 121 | 368 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 刘万钰 | 100551333306358 | 69 | 56 | 119 | 116 | 360 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 谢晓灵 | 100551333307693 | 74 | 62 | 113 | 115 | 364 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 陶鑫 | 100551333308967 | 83 | 62 | 123 | 120 | 388 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 车微微 | 100551333310092 | 74 | 56 | 116 | 108 | 354 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 肖露 | 100551000102123 | 66 | 62 | 125 | 112 | 365 | 退役大学生计划 |
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 牛玉杰 | 100551333307624 | 78 | 58 | 121 | 102 | 359 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 刘静瑶 | 100551333310164 | 76 | 69 | 128 | 109 | 382 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 何宇晗 | 100551333310369 | 78 | 81 | 118 | 110 | 387 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 刘瑞钰 | 100551333310656 | 67 | 65 | 115 | 110 | 357 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 李乐 | 100551000102101 | 67 | 57 | 113 | 109 | 346 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 郭瑞 | 100551000102102 | 70 | 59 | 122 | 121 | 372 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 时佳怡 | 100551000102103 | 70 | 70 | 118 | 109 | 367 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 杨晨晨 | 100551000102104 | 75 | 60 | 115 | 121 | 371 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 尹邦睿 | 100551000102106 | 76 | 61 | 108 | 117 | 362 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 吕虹霏 | 100551333306658 | 72 | 60 | 113 | 113 | 358 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 刘大程 | 100551333307551 | 83 | 55 | 122 | 121 | 381 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 李凯鑫 | 100551333308330 | 77 | 66 | 119 | 114 | 376 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 吴铸辉 | 100551333309936 | 70 | 61 | 125 | 113 | 369 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 吉关靖 | 100551333310477 | 74 | 62 | 122 | 117 | 375 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 熊蕊 | 100551333311351 | 71 | 64 | 119 | 114 | 368 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 石舒欣 | 100551000102111 | 72 | 69 | 96 | 105 | 342 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 胡程绮 | 100551000102112 | 70 | 55 | 122 | 118 | 365 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 杨迪 | 100551333303763 | 72 | 71 | 126 | 114 | 383 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 吴雪婷 | 100551333305358 | 79 | 61 | 121 | 100 | 361 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 李明会 | 100551333306063 | 76 | 58 | 120 | 110 | 364 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 陈博妍 | 100551333307506 | 77 | 67 | 111 | 109 | 364 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 白冰 | 100551333307716 | 79 | 73 | 118 | 98 | 368 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 周悦颖 | 100551333309116 | 75 | 62 | 122 | 107 | 366 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 黄钧鸿 | 100551333311004 | 72 | 65 | 108 | 109 | 354 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 焦晴晴 | 100551000102128 | 75 | 63 | 123 | 98 | 359 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 曹承怡 | 100551000102134 | 79 | 80 | 90 | 91 | 340 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 诸萱 | 100551000102137 | 73 | 79 | 114 | 102 | 368 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 王猛 | 100551000102139 | 74 | 60 | 116 | 110 | 360 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 邹傲凡 | 100551000102140 | 82 | 64 | 126 | 124 | 396 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 杨保林 | 100551333303312 | 73 | 57 | 118 | 108 | 356 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 郝欣然 | 100551333303322 | 74 | 68 | 109 | 104 | 355 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 王泓力 | 100551333303650 | 75 | 65 | 113 | 101 | 354 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 李少周 | 100551333304332 | 71 | 62 | 106 | 106 | 345 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 王芸 | 100551333305243 | 74 | 67 | 109 | 102 | 352 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 王俊敏 | 100551333305496 | 66 | 68 | 113 | 104 | 351 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 葛秋月 | 100551333308569 | 79 | 55 | 125 | 127 | 386 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 董春华 | 100551333309042 | 80 | 68 | 117 | 111 | 376 | 为“三支一扶计划”项目考生,计算录取成绩时初试总分加10分 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 毛苗苗 | 100551333309426 | 77 | 56 | 123 | 118 | 374 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 王钰 | 100551333309844 | 81 | 56 | 105 | 115 | 357 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 王俊 | 100551333309869 | 78 | 65 | 116 | 122 | 381 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 马聪伶 | 100551333309870 | 70 | 57 | 113 | 108 | 348 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 李超凡 | 100551333309937 | 79 | 57 | 124 | 116 | 376 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 张恒 | 100551333309938 | 76 | 71 | 123 | 132 | 402 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 吕雅劼 | 100551333310093 | 77 | 63 | 118 | 111 | 369 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 张龙杰 | 100551333310094 | 76 | 60 | 123 | 112 | 371 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 王士园 | 100551333310095 | 81 | 66 | 121 | 115 | 383 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 李超奇 | 100551333310139 | 74 | 62 | 126 | 118 | 380 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 王瑞芝 | 100551333310142 | 80 | 60 | 123 | 108 | 371 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 张晓艳 | 100551333310165 | 84 | 61 | 133 | 110 | 388 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 张慧莹 | 100551333310203 | 79 | 69 | 133 | 104 | 385 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 胡会超 | 100551333311153 | 77 | 69 | 119 | 109 | 374 | 退役大学生计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 许龙 | 100551333311733 | 69 | 61 | 107 | 113 | 350 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 高在位 | 100551333303996 | 72 | 63 | 104 | 122 | 361 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 韩文宏 | 100551333305494 | 74 | 61 | 123 | 115 | 373 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 吴天颢 | 100551333306681 | 78 | 80 | 127 | 114 | 399 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 时怀国 | 100551333307244 | 72 | 74 | 111 | 107 | 364 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 杜盈盈 | 100551333307552 | 72 | 57 | 112 | 102 | 343 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 傅华宇 | 100551333310049 | 76 | 57 | 107 | 106 | 346 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 彭志远 | 100551333310488 | 73 | 66 | 93 | 109 | 341 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 张楠 | 100551000102170 | 64 | 55 | 120 | 121 | 360 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 杨澜 | 100551000102174 | 74 | 68 | 107 | 112 | 361 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 王卓 | 100551000102175 | 72 | 60 | 119 | 115 | 366 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 韦容语真 | 100551000102176 | 70 | 64 | 105 | 112 | 351 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 董烨 | 100551000102177 | 66 | 57 | 114 | 117 | 354 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 李熠丹 | 100551000102182 | 67 | 56 | 116 | 113 | 352 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 王辛芳 | 100551000102186 | 81 | 69 | 120 | 122 | 392 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 李晓芳 | 100551333303295 | 66 | 46 | 110 | 120 | 342 | 少数民族骨干计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 刘宇环 | 100551333303649 | 76 | 65 | 120 | 125 | 386 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 宋桂秀 | 100551333304404 | 71 | 63 | 120 | 115 | 369 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 田慧煜 | 100551333304531 | 77 | 66 | 118 | 120 | 381 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 宰莉芳 | 100551333304601 | 80 | 69 | 125 | 123 | 397 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 杨若兰 | 100551333304602 | 71 | 62 | 125 | 123 | 381 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 田凯鑫 | 100551333304990 | 71 | 57 | 116 | 118 | 362 | 退役大学生计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 崔智敏 | 100551333305074 | 74 | 57 | 104 | 111 | 346 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 石丽娜 | 100551333305363 | 71 | 64 | 97 | 109 | 341 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 郭洁如 | 100551333305365 | 73 | 66 | 129 | 114 | 382 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 牛艺瑾 | 100551333305585 | 74 | 60 | 119 | 123 | 376 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 石扬 | 100551333305656 | 66 | 64 | 102 | 116 | 348 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 彭亚利 | 100551333305657 | 77 | 66 | 117 | 118 | 378 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 贾正宇 | 100551333305808 | 72 | 64 | 109 | 110 | 355 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 张曼琦 | 100551333306223 | 72 | 59 | 112 | 101 | 344 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 范春蕊 | 100551333306360 | 71 | 66 | 123 | 121 | 381 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 姚烨 | 100551333306723 | 82 | 76 | 120 | 109 | 387 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 姬佩娜 | 100551333307113 | 76 | 64 | 111 | 123 | 374 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 陈心然 | 100551333307468 | 76 | 71 | 119 | 113 | 379 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 姜佳彤 | 100551333307733 | 75 | 64 | 130 | 116 | 385 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 田淼 | 100551333308333 | 80 | 74 | 126 | 123 | 403 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 张秋月 | 100551333308334 | 69 | 65 | 93 | 116 | 343 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 郜妙思 | 100551333309217 | 78 | 67 | 127 | 125 | 397 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 李艺文 | 100551333309537 | 75 | 55 | 114 | 120 | 364 | 退役大学生计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 徐洋洋 | 100551333309676 | 73 | 56 | 122 | 117 | 368 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 高盼盼 | 100551333309845 | 72 | 55 | 123 | 115 | 365 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 张宝娟 | 100551333309940 | 81 | 71 | 122 | 119 | 393 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 朱登攀 | 100551333310101 | 78 | 69 | 124 | 126 | 397 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 陈帅姣 | 100551333310102 | 75 | 55 | 106 | 120 | 356 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 李瑞钦 | 100551333310146 | 75 | 63 | 121 | 123 | 382 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 赵园园 | 100551333310147 | 77 | 63 | 126 | 133 | 399 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 肖妍杰 | 100551333310167 | 71 | 60 | 124 | 117 | 372 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 刘慧剑 | 100551333310342 | 74 | 64 | 122 | 115 | 375 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 杨叙林 | 100551333311451 | 76 | 84 | 118 | 108 | 386 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 韩婧 | 100551333312084 | 74 | 66 | 128 | 119 | 387 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 谢媛 | 100551333312252 | 65 | 59 | 110 | 124 | 358 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 赵琦 | 100551000102143 | 70 | 67 | 120 | 115 | 372 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 董慧鑫 | 100551000102148 | 74 | 68 | 120 | 100 | 362 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 马垚 | 100551000102149 | 69 | 63 | 112 | 98 | 342 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 魏科建 | 100551000102153 | 75 | 57 | 115 | 103 | 350 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 冯张青玉 | 100551000102158 | 75 | 69 | 119 | 114 | 377 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 梁译文 | 100551333303768 | 75 | 66 | 108 | 118 | 367 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 李东林 | 100551333304402 | 83 | 72 | 124 | 128 | 407 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 刘心怡 | 100551333304951 | 71 | 59 | 119 | 112 | 361 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 闫文彦 | 100551333305052 | 77 | 56 | 111 | 104 | 348 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 邓晨 | 100551333305116 | 72 | 60 | 114 | 97 | 343 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 郭盼盼 | 100551333305156 | 68 | 55 | 124 | 113 | 360 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 余金 | 100551333307112 | 75 | 55 | 110 | 106 | 346 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 郜叶敏 | 100551333307554 | 68 | 57 | 111 | 104 | 340 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 张灿 | 100551333307732 | 76 | 70 | 118 | 133 | 397 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 付娟 | 100551333308332 | 75 | 63 | 113 | 115 | 366 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 陈金娜 | 100551333309939 | 79 | 69 | 123 | 122 | 393 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 邱雨诗 | 100551333309977 | 78 | 61 | 111 | 116 | 366 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 张诗瑶 | 100551333309993 | 74 | 55 | 130 | 118 | 377 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 陈佳慧 | 100551333310097 | 75 | 61 | 113 | 108 | 357 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 王宁宁 | 100551333310098 | 75 | 56 | 118 | 113 | 362 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 曾昭云 | 100551333310099 | 75 | 56 | 117 | 105 | 353 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 张托托 | 100551333310144 | 78 | 59 | 125 | 114 | 376 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 张雨晴 | 100551333310166 | 75 | 59 | 112 | 116 | 362 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 王振宇 | 100551333310798 | 81 | 55 | 115 | 107 | 358 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 廖紫男 | 100551333311218 | 77 | 60 | 113 | 96 | 346 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 张博文 | 100551333312164 | 81 | 76 | 117 | 107 | 381 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 钟斌辉 | 100551000102160 | 76 | 69 | 122 | 110 | 377 |
|
太阳成集团tyc7111cc |